外觀及公設3D透視示意圖,建設公司保有外觀及公設調整權利,
實際內容以最終竣工圖面及相關約定為準。

高雄前金區-後金段

|投資興建|名軒開發股份有限公司
|工程營造|中毅營造股份有限公司
|基地位置|高雄市前金區中正四路&自強二路
|基地面積|3,497.00平方公尺
|使用分區|第五種商業區
|建築規劃|23F/B4
|規劃戶數|70戶
|規劃坪數|規劃中
|規劃車位|201車
|個案介紹|高雄市府首宗捷運聯開案

高雄第一捷運聯合開發:https://kho4.advancetek.com.tw/