名軒(1442) 106年 第2季 綜合損益表

民國106年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目 106年第2季 105年第2季 106年01月01日至106年06月30日 105年01月01日至105年06月30日
金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
  銷貨收入 1,024,431 100.00 1,112,311 100.00 1,875,499 100.00 1,303,446 100.00
 銷貨收入淨額 1,024,431 100.00 1,112,311 100.00 1,875,499 100.00 1,303,446 100.00
營業收入合計 1,024,431 100.00 1,112,311 100.00 1,875,499 100.00 1,303,446 100.00
 銷貨成本 745,964 72.82 858,748 77.20 1,382,579 73.72 1,001,058 76.80
營業成本合計 745,964 72.82 858,748 77.20 1,382,579 73.72 1,001,058 76.80
營業毛利(毛損) 278,467 27.18 253,563 22.80 492,920 26.28 302,388 23.20
營業毛利(毛損)淨額 278,467 27.18 253,563 22.80 492,920 26.28 302,388 23.20
營業費用
  推銷費用 43,537 4.25 30,483 2.74 75,710 4.04 43,628 3.35
  管理費用 38,115 3.72 33,418 3.00 72,223 3.85 58,962 4.52
 營業費用合計 81,652 7.97 63,901 5.74 147,933 7.89 102,590 7.87
營業利益(損失) 196,815 19.21 189,662 17.05 344,987 18.39 199,798 15.33
營業外收入及支出
  其他收入 2,121 0.21 4,403 0.40 30,356 1.62 4,915 0.38
  其他利益及損失淨額 -8,528 -0.83 -55,038 -4.95 6,475 0.35 -50,318 -3.86
  財務成本淨額 307 0.03 11,906 1.07 2,481 0.13 13,483 1.03
 營業外收入及支出合計 -6,714 -0.66 -62,541 -5.62 34,350 1.83 -58,886 -4.52
稅前淨利(淨損) 190,101 18.56 127,121 11.43 379,337 20.23 140,912 10.81
所得稅費用(利益)合計 21,733 2.12 7,769 0.70 -23,970 -1.28 13,348 1.02
繼續營業單位本期淨利(淨損) 168,368 16.44 119,352 10.73 403,307 21.50 127,564 9.79
本期淨利(淨損) 168,368 16.44 119,352 10.73 403,307 21.50 127,564 9.79
後續可能重分類至損益之項目:
  備供出售金融資產未實現評價損益 446 0.04 -182 -0.02 242 0.01 -590 -0.05
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) 446 0.04 -182 -0.02 242 0.01 -590 -0.05
本期綜合損益總額 168,814 16.48 119,170 10.71 403,549 21.52 126,974 9.74
 母公司業主(淨利/損) 168,368 16.44 119,352 10.73 403,307 21.50 127,564 9.79
 非控制權益(淨利/損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 母公司業主(綜合損益) 168,814 16.48 119,170 10.71 403,549 21.52 126,974 9.74
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.63 0.44 1.50 0.48
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.53 0.38 1.27 0.40